أغشية العزل المائي
EXCALD TPO — غشاء TPO للأسطح مدعم بنسيج خلفي
غشاء بولي أوليفين لدن حرارياً للأسطح مع نسيج بوليستر خلفي ووصلات ملحومة بالهواء الساخن. يستخدم في أنظمة الأسطح المكشوفة التي تتطلب مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والثبات البعدي وجودة الوصلات.

صورة المنتج
الاستخدامات المقترحة
الأسطح التجارية والصناعية المكشوفة وأعمال الأسقف الجديدة والتجديد.
البيانات الأساسية
| سماكة الغشاء | 1.2 / 1.5 / 1.8 mm |
|---|---|
| أبعاد اللفة | 2.0 × 20 m or 1.2 × 20 m |
| اللون | White / Grey |
| التخزين | Below 38°C |
| وزن لفة 1.2 مم | 2 × 20 m: 61 kg; 1.2 × 20 m: 38 kg |
| وزن لفة 1.5 مم | 2 × 20 m: 74 kg; 1.2 × 20 m: 46 kg |
| وزن لفة 1.8 مم | 2 × 20 m: 88 kg; 1.2 × 20 m: 55 kg |
قيم مرجعية من بيانات المنتج. تعتمد النتائج والاستهلاك على الدرجة وظروف التطبيق؛ تؤكد التفاصيل في وثائق الدفعة.
المعايير وطرق الاختبار
المعايير المرجعية وطرق الاختبار المذكورة في البيانات الفنية للمنتج. * عنوانا آخر درجتين غير موجودين في جدول الخصائص الأصلي. يحفظ العمودان B/C ترتيبهما دون تعيين سماكة. وحدات قوة وصلة المصنع وتحويلاتها منقولة كما طبعت وتحتاج تأكيداً. typ. تعني قيمة نموذجية.
| الخاصية / الشرط | متطلب ASTM D6878 | 1.2 mm–RF | عمود النشرة B* | عمود النشرة C* |
|---|---|---|---|---|
| تفاوت السماكة الاسمية (%)؛ ASTM D751 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 |
| السماكة فوق التسليح، بوصة (مم)؛ ASTM D6878 بصري، متوسط 3 مناطق | ≥0.012 (0.305) | 0.018 (0.457) typ. | 0.024 (0.610) typ. | 0.032 (0.813) typ. |
| قوة القطع؛ ASTM D751 بطريقة القبض | ≥220 lbf (976 N) | ≥225 lbf (1.0 kN); 250 lbf (1.2 kN) typ. | ≥250 lbf (1.1 kN); 290 lbf (1.3 kN) typ. | ≥270 lbf (1.2 kN); 350 lbf (1.55 kN) typ. |
| استطالة التسليح عند القطع (%)؛ ASTM D751 | ≥15 | ≥15; 25 typ. | ≥15; 25 typ. | ≥15; 25 typ. |
| مقاومة التمزق، رطل قوة (نيوتن)؛ ASTM D751 الإجراء B، 8 × 8 بوصة | ≥55 (245) | ≥55 (245); 130 (578) typ. | ≥55 (245); 130 (578) typ. | ≥55 (245); 130 (578) typ. |
| نقطة الهشاشة؛ ASTM D2137 | ≤-40°F (-40°C) | ≤-40°F (-40°C) | ≤-40°F (-40°C) | ≤-40°F (-40°C) |
| التغير في الأبعاد الخطية (%)؛ ASTM D1204، 6 ساعات عند 158°F | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| امتصاص الماء (% كتلة)؛ ASTM D471، الوجه العلوي، 166 ساعة في الماء عند 158°F | ≤3.0 | ≤3.0; 2.0 typ. | ≤3.0; 2.0 typ. | ≤3.0; 2.0 typ. |
| قوة وصلة المصنع، lbf/in (kN/m)، كما طبعت؛ ASTM D751 | ≥66 (290)* | ≥66 (290)* | ≥66 (290)* | ≥66 (290)* |
| نفاذية بخار الماء (perms)؛ ASTM E96 الإجراء B | لا متطلب | ≤0.10; 0.05 typ. | ≤0.10; 0.05 typ. | ≤0.10; 0.05 typ. |
| مقاومة الثقب، رطل قوة (كيلونيوتن)؛ FTM 101c الطريقة 2031 | لا متطلب | ≥250 (1.2); 325 (1.4) typ. | ≥250 (1.2); 325 (1.4) typ. | ≥250 (1.2); 325 (1.4) typ. |
| بعد التقادم الحراري؛ ASTM D573، 670 ساعة عند 240°F | لا متطلب | ناجح | ناجح | ناجح |
| الوزن النموذجي (كغ/م²) | لا متطلب | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
المراجع وفق الإصدارات المذكورة في بيانات المنتج. يؤكد الإصدار المطلوب والدرجة المختارة وتقرير الاختبار لاعتماد الاستشاري.
ملاحظات التنفيذ والاختيار
في الأجواء الحارة والجافة، تحقق من حرارة السطح والرطوبة وزمن التشغيل والمعالجة قبل بدء العمل. لا تعني مقاومة حرارة الغشاء المتصلب جواز التطبيق على سطح ساخن خارج حدود النشرة.
توريد لمشاريع السعودية والإمارات والخليج
أرسل المدينة أو ميناء الوصول، والاستخدام، ونوع السطح، والسماكة المطلوبة والمساحة بالمتر المربع والكمية وموعد التسليم. نساعد في اختيار الدرجة والتعبئة وتوفير النشرة الفنية ومستندات الدفعة للعرض على الاستشاري. التصنيع في الصين؛ تراجع موافقات المشروع لكل طلب.
تواصل مع فريق التصدير